院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 | 文科 | 本科二批 | 02 | 会计学 | 519 | ||||
2330 | 文科 | 本科二批 | 01 | 网络与新媒体 | 520 | ||||
2330 | 理科 | 本科二批 | 01 | 电气工程及其自动化 | 415 | ||||
2330 | 理科 | 本科二批 | 04 | 自动化 | 415 | ||||
2330 | 理科 | 本科二批 | 05 | 测绘工程 | 415 | ||||
2330 | 理科 | 本科二批 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 416 | ||||
2330 | 理科 | 本科二批 | 08 | 会计学 | 416 | ||||
2330 | 理科 | 本科二批 | 03 | 土木工程 | 419 | ||||
2330 | 理科 | 本科二批 | 07 | 建筑学 | 420 | ||||
2330 | 理科 | 本科二批 | 06 | 工程造价 | 421 |
小程序使用