您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

北京交通大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 10 外国语言文学类 3 01 不限 5500 4
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 11 新闻传播学类 2 01 不限 5000 4
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 12 法学 2 01 不限 5000 4
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 20 电子信息类 26 02 5500 4
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 21 计算机类 20 02 5500 4
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 22 交通运输类 18 02 5500 4
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 23 土木类 1 02 5500 4
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 24 机械类 5 02 5500 4
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 25 电气类 12 02 5500 4
1025 北京交通大学 综合 本科普通批 26 软件工程 19 02 5500 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡