您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

中央民族大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 10 哲学类 3 01 不限 5000 4
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 11 经济学类 16 01 不限 5000 4
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 12 法学类 10 01 不限 5000 4
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 13 社会学类 3 01 不限 5000 4
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 14 教育学 2 01 不限 5000 4
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 15 汉语国际教育 2 01 不限 5000 4
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 16 汉语言文学 4 01 不限 5000 4
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 17 新闻传播学类 6 01 不限 5000 4
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 18 工商管理类 8 01 不限 5000 4
1020 中央民族大学 综合 本科普通批 19 公共管理类 3 01 不限 5000 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡