院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科一批 | 005 | 计算机科学与技术(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 14 | 5200 | 4 | |||
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科一批 | 006 | 网络工程(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 9 | 5200 | 4 | |||
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科一批 | 007 | 工业设计(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 7 | 5200 | 4 | |||
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科一批 | 008 | 电子信息工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 17 | 5200 | 4 | |||
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科一批 | 009 | 生物工程(理工类,4年,5200元/年,在开发区校区办学) | 5 | 5200 | 4 | |||
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 010 | 经济学(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 2 | 5200 | 4 | |||
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 011 | 数学与应用数学(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 3 | 5200 | 4 | |||
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 012 | 信息与计算科学(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 6 | 5200 | 4 | |||
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 013 | 统计学(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 7 | 5200 | 4 | |||
12026 | 大连民族大学 | 理科 | 本科二批 | 014 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,5200元/年,在金石滩校区办学) | 10 | 5200 | 4 |
小程序使用