院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2350 | 理科 | 本科二批 | 41 | 工业工程(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 518 | ||||
2350 | 理科 | 本科二批 | 11 | 应用化学(只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 518 | ||||
2350 | 理科 | 本科二批 | 33 | 化学工程与工艺(只招少数民族考生)(4000元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 520 | ||||
2350 | 理科 | 本科二批 | 19 | 功能材料(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 521 | ||||
2350 | 理科 | 本科二批 | 10 | 信息与计算科学(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点金石滩校区;单列专业) | 522 | ||||
2350 | 理科 | 本科二批 | 18 | 测控技术与仪器(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 523 | ||||
2350 | 理科 | 本科二批 | 40 | 市场营销(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点金石滩校区;单列专业) | 523 | ||||
2350 | 理科 | 本科二批 | 13 | 生物技术(只招少数民族考生)(4200元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 524 | ||||
2350 | 理科 | 本科二批 | 21 | 通信工程(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 525 | ||||
2350 | 理科 | 本科二批 | 25 | 自动化(只招少数民族考生)(4800元/年;办学地点开发区校区;单列专业) | 526 |
小程序使用