院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | AD | 法学 | 2 | 4800 | 四年 | ||||
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | AE | 日语 | 2 | 5100 | 四年 | ||||
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 47 | 公共管理类 | 3 | 5200 | 四年 | ||||
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 07 | 金融学类 | 70 | 5720 | 四年 | ||||
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 40 | 工商管理类 | 37 | 5720 | 四年 | ||||
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 04 | 财政学类 | 31 | 5720 | 四年 | ||||
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 40 | 工商管理类 | 20 | 5720 | 四年 | ||||
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 56 | 旅游管理类 | 1 | 5200 | 四年 | ||||
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 32 | 管理科学与工程类 | 24 | 5200 | 四年 | ||||
0173 | 东北财经大学 | 本科普通批 | AM | 工商管理类 | 2 | 5720 | 四年 |
小程序使用