您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

东北财经大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2138 东北财经大学 本科普通批 10 财政学类 2 01 不限选考科目 4500 4年
2138 东北财经大学 本科普通批 11 金融学类 2 01 不限选考科目 4500 4年
2138 东北财经大学 本科普通批 12 国际经济与贸易 1 01 不限选考科目 4500 4年
2138 东北财经大学 本科普通批 13 经济统计学 1 01 不限选考科目 4500 4年
2138 东北财经大学 本科普通批 14 工商管理类 2 01 不限选考科目 4500 4年
2138 东北财经大学 本科普通批 15 工商管理类 2 01 不限选考科目 4500 4年
2138 东北财经大学 本科普通批 16 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) 1 01 不限选考科目 4500 4年
2138 东北财经大学 本科普通批 17 会计学(国际会计) 2 01 不限选考科目 4500 4年
2138 东北财经大学 本科普通批 18 金融科技 1 01 不限选考科目 4500 4年
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡