院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3585 | 理科 | 高职高专 | 30 | 应用英语(5000元/年;办学地点高职校区;只招英语语种考生) | 316 | ||||
3585 | 文科 | 高职高专 | 26 | 保险(5000元/年;办学地点高职校区) | 419 | ||||
3585 | 文科 | 高职高专 | 27 | 应用英语(少儿英语)(5000元/年;办学地点高职校区;只招英语语种考生) | 422 | ||||
3585 | 理科 | 本科二批 | 29 | 大数据管理与应用(4800元/年) | 498 | ||||
3585 | 理科 | 本科二批 | 27 | 食品科学与工程(4200元/年) | 498 | ||||
3585 | 理科 | 本科二批 | 28 | 食品营养与检验教育(师范)(3500元/年) | 498 | ||||
3585 | 理科 | 本科二批 | 17 | 小学教育(师范)(3500元/年) | 498 | ||||
3585 | 理科 | 本科二批 | 21 | 应用化学(4200元/年) | 498 | ||||
3585 | 理科 | 本科二批 | 23 | 应用统计学(4200元/年) | 499 | ||||
3585 | 理科 | 本科二批 | 16 | 教育技术学(师范)(3500元/年) | 500 |
小程序使用