院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 6 | 药物化学(南校区) | 1 | 化/生 | 5200 | |||
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 7 | 中药学类(南校区。含中药学、中药资源与开发、中药制药专业) | 1 | 生/化 | 5200 | |||
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 8 | 中药学(日语强化班)(南校区) | 1 | 化/生 | 5200 | |||
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 9 | 生物工程类(南校区。含生物工程、生物制药专业) | 2 | 化/生 | 5200 | |||
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 10 | 临床药学(南校区) | 1 | 化/生 | 5200 | |||
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 11 | 生物制药(生命基地班)(南校区) | 1 | 化/生 | 5500 | |||
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 12 | 工商管理类(南校区。含工商管理、市场营销专业) | 1 | 不限 | 4800 | |||
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 13 | 药事管理(南校区) | 1 | 化/物/生 | 4800 | |||
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 14 | 生物医学工程(南校区) | 1 | 物/化/生 | 5200 | |||
2158 | 沈阳药科大学 | 不分科 | 普通本科批 | 15 | 医疗产品管理(南校区) | 1 | 物/化/生 | 4800 |
小程序使用