您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

沈阳药科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1688 沈阳药科大学(国家专项计划) 本科提前批普通B段 01 药学类 1 6050 4
1688 沈阳药科大学(国家专项计划) 本科提前批普通B段 02 药物化学 1 5500 4
1687 沈阳药科大学 本科普通批 01 药学类 1 6050 4
1687 沈阳药科大学 本科普通批 02 药学 1 6050 5
1687 沈阳药科大学 本科普通批 03 临床药学 1 5500 5
1687 沈阳药科大学 本科普通批 05 药物化学 1 5500 4
1687 沈阳药科大学 本科普通批 07 医疗产品管理 1 5200 4
1687 沈阳药科大学 本科普通批 04 药事管理 3 5500 4
1687 沈阳药科大学 本科普通批 06 工商管理类 1 5200 4
1687 沈阳药科大学 本科普通批 08 应用化学 1 5200 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡