院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951 | 理科 | 本科一批 | 16 | 生物工程 | 535 | ||||
2951 | 理科 | 本科一批 | 17 | 生物制药 | 551 | ||||
2951 | 理科 | 本科一批 | 18 | 药学类 | 539 | ||||
2951 | 理科 | 本科一批 | 19 | 生物医学工程 | 494 | ||||
2951 | 理科 | 本科一批 | 04 | 药物化学 | 534 | ||||
2951 | 理科 | 本科一批 | 05 | 临床药学 | 547 | ||||
2951 | 理科 | 本科一批 | 06 | 工商管理类 | 516 | ||||
2951 | 理科 | 本科一批 | 07 | 药事管理 | 526 | ||||
2951 | 理科 | 本科一批 | 08 | 食品科学与工程类 | 530 | ||||
2951 | 理科 | 本科一批 | 09 | 医疗产品管理 | 526 |
小程序使用