院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3575 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 513 | |||||
3575 | 辽宁中医药大学(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 467 | |||||
6784 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 466 | |||||
6784 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | |||||
3575 | 辽宁中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 494 | |||||
3575 | 辽宁中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 513 | |||||
3575 | 辽宁中医药大学(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 467 | |||||
6784 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理科 | 本科二批 | 466 | |||||
6784 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | |||||
3575 | 辽宁中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 494 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6784 | 理科 | 本科二批 | 07 | 口腔医学技术 | 450 | ||||
6784 | 理科 | 本科二批 | 06 | 医学影像技术 | 446 | ||||
6784 | 理科 | 本科二批 | 05 | 中药学 | 461 | ||||
6784 | 理科 | 本科二批 | 03 | 针灸推拿学 | 453 | ||||
6784 | 理科 | 本科二批 | 01 | 制药工程 | 443 | ||||
6784 | 理科 | 本科二批 | 02 | 中医学 | 443 | ||||
6784 | 理科 | 本科二批 | 04 | 中西医临床医学 | 444 | ||||
6784 | 文科 | 本科二批 | 03 | 中西医临床医学 | 475 | ||||
6784 | 文科 | 本科二批 | 01 | 中医学 | 472 | ||||
6784 | 文科 | 本科二批 | 02 | 针灸推拿学 | 480 |
小程序使用