院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 23 | 护理学 | 163 | 5500 | 四年 | ||||
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 护理学 | 24 | 5500 | 四年 | |||||
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 24 | 护理学 | 60 | 5500 | 四年 | ||||
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 护理学 | 10 | 5500 | 四年 | |||||
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 1 | 临床医学 | 82 | 5500 | 五年 | ||||
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 2 | 临床医学 | 10 | 5500 | 五年 | ||||
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 3 | 临床医学 | 335 | 5500 | 五年 | ||||
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 22 | 公共事业管理 | 21 | 5200 | 四年 | ||||
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 6 | 医学影像学 | 27 | 5500 | 五年 | ||||
0161 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 10 | 预防医学 | 26 | 5500 | 五年 |
小程序使用