您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

大连医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2129 大连医科大学 本科普通批 001 临床医学 4 5500 五年
2129 大连医科大学 本科普通批 002 临床医学 7 5500 五年
2129 大连医科大学 本科普通批 003 医学影像学 2 5500 五年
2129 大连医科大学 本科普通批 004 精神医学 2 5500 五年
2129 大连医科大学 本科普通批 005 口腔医学 2 5500 五年
2129 大连医科大学 本科普通批 006 中西医临床医学 3 5500 五年
2129 大连医科大学 本科普通批 007 基础医学 2 5500 五年
2129 大连医科大学 本科普通批 008 中西医临床医学 3 5500 五年
2129 大连医科大学 本科普通批 009 基础医学 2 5500 五年
2140 大连医科大学中山学院 本科普通批 001 运动康复 2 28000 四年
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡