您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

大连医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0401 大连医科大学 文科 本科一批 1 中西医临床医学 2 5500 5
0401 大连医科大学 文科 本科一批 2 生物制药 4 5200 4
0401 大连医科大学 文科 本科一批 3 卫生检验与检疫 3 5500 4
0401 大连医科大学 文科 本科一批 4 医学影像技术 3 5500 4
0401 大连医科大学 文科 本科一批 5 生物技术 5 5200 4
0401 大连医科大学 文科 本科一批 6 应用心理学 4 5200 4
0401 大连医科大学 文科 本科一批 7 眼视光医学 2 5500 5
0401 大连医科大学 文科 本科一批 8 基础医学 3 5500 5
0401 大连医科大学 文科 本科一批 9 预防医学 4 5500 5
0401 大连医科大学 文科 本科一批 10 法学 3 4800 4
首页 < 上一页12345下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡