院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6781 | 理科 | 本科二批 | 07 | 护理学(26000元/年) | 442 | ||||
6781 | 文科 | 本科二批 | 06 | 公共事业管理(26000元/年) | 482 | ||||
6781 | 文科 | 本科二批 | 07 | 劳动与社会保障(26000元/年) | 482 | ||||
6781 | 文科 | 本科二批 | 05 | 护理学(26000元/年) | 484 | ||||
6781 | 文科 | 本科二批 | 01 | 运动康复(26000元/年) | 490 | ||||
6781 | 理科 | 本科二批 | 01 | 运动康复(26000元/年) | 491 | ||||
6781 | 理科 | 本科二批 | 06 | 康复治疗学(26000元/年) | 496 | ||||
6781 | 文科 | 本科二批 | 02 | 针灸推拿学(学制五年)(26000元/年) | 496 | ||||
6781 | 文科 | 本科二批 | 04 | 康复治疗学(26000元/年) | 494 | ||||
6781 | 文科 | 本科二批 | 03 | 药事管理(26000元/年) | 494 |
小程序使用