院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1886 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 41 | 449 | ||||
1886 | 锦州医科大学(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 3 | 452 | ||||
1887 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 本科二批 | 10 | 470 | ||||
1886 | 锦州医科大学 | 文科 | 本科二批 | 2 | 469 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2247 | 文科 | 本科二批 | 01 | 医疗保险 | 507 | ||||
2247 | 文科 | 本科二批 | 02 | 公共事业管理 | 520 | ||||
2247 | 理科 | 本科二批 | 10 | 动物科学 | 499 | ||||
2247 | 理科 | 本科二批 | 11 | 医学检验技术 | 510 | ||||
2247 | 理科 | 本科二批 | 12 | 智能医学工程 | 507 | ||||
2247 | 理科 | 本科二批 | 13 | 食品营养与健康 | 502 | ||||
2247 | 理科 | 本科二批 | 14 | 食品科学与工程 | 497 | ||||
2247 | 理科 | 本科二批 | 15 | 动物医学 | 506 | ||||
2247 | 理科 | 本科二批 | 16 | 护理学 | 496 | ||||
2247 | 理科 | 本科二批 | 17 | 食品营养与检验教育 | 496 |
小程序使用