院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 011 | 生物科学类 | 8 | 5200 | 四年 | ||||
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5200 | 四年 | ||||
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 004 | 测绘工程 | 2 | 5200 | 四年 | ||||
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 005 | 农业工程类 | 2 | 5200 | 四年 | ||||
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 006 | 动物医学 | 3 | 5200 | 五年 | ||||
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 007 | 水产养殖学 | 2 | 5200 | 四年 | ||||
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 008 | 应用气象学 | 2 | 5700 | 四年 | ||||
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 001 | 农学 | 2 | 5200 | 四年 | ||||
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 002 | 园艺 | 3 | 5200 | 四年 | ||||
2121 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 009 | 植物保护 | 4 | 5200 | 四年 |
小程序使用