您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

辽宁工业大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 3 通信工程 4 5200 4
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 21 机械设计制造及其自动化 8 5200 4
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 4 软件工程 4 5200 4
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 22 过程装备与控制工程 4 5200 4
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 5 物联网工程 4 5200 4
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 23 机器人工程 4 5200 4
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 1 电气工程及其自动化 6 5200 4
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 24 车辆工程 7 5200 4
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 6 数据科学与大数据技术 4 5200 4
1424 辽宁工业大学 理科 本科二批 2 电子信息工程 4 5200 4
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡