院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 035 | 机械工程 | 2 | 5200 | 四年 | ||||
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 036 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 5200 | 四年 | ||||
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 037 | 无机非金属材料工程 | 1 | 5200 | 四年 | ||||
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 038 | 电气工程及其自动化 | 1 | 5200 | 四年 | ||||
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 039 | 土木工程 | 4 | 5200 | 四年 | ||||
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 040 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 5200 | 四年 | ||||
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 041 | 给排水科学与工程 | 1 | 5200 | 四年 | ||||
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 042 | 工程管理 | 1 | 5200 | 四年 | ||||
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 043 | 电气工程及其自动化 | 3 | 25000 | 四年 | ||||
2117 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 044 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 25000 | 四年 |
小程序使用