院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 001 | 食品质量与安全 | 1 | 物/化 | 4200 | 4 | |||
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 002 | 生物技术 | 1 | 化 | 4200 | 4 | |||
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 003 | 机械电子工程 | 5 | 物 | 35000 | 4 | |||
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 004 | 海洋资源开发技术 | 2 | 物 | 4200 | 4 | |||
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 005 | 食品科学与工程 | 5 | 物/化 | 4200 | 4 | |||
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 006 | 通信工程 | 1 | 物 | 4800 | 4 | |||
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 007 | 光源与照明 | 1 | 物 | 4800 | 4 | |||
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 008 | 纺织工程 | 2 | 物/化 | 4200 | 4 | |||
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 009 | 轻化工程 | 2 | 化 | 3800 | 4 | |||
2107 | 大连工业大学(大连) | 普通类平行录取 | 010 | 生物工程 | 2 | 化 | 4200 | 4 |
小程序使用