院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 13 | 生物质能源与材料 | 28 | 5200 | 四年 | ||||
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 33 | 机械工程 | 55 | 5200 | 四年 | ||||
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 25 | 葡萄与葡萄酒工程 | 43 | 5200 | 四年 | ||||
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 24 | 生物工程 | 51 | 5200 | 四年 | ||||
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 23 | 生物技术 | 27 | 5200 | 四年 | ||||
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 22 | 光源与照明 | 15 | 5200 | 四年 | ||||
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 21 | 通信工程 | 48 | 5200 | 四年 | ||||
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 20 | 电子信息工程 | 55 | 5200 | 四年 | ||||
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 16 | 无机非金属材料工程 | 14 | 5200 | 四年 | ||||
0152 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 17 | 计算机科学与技术 | 55 | 5200 | 四年 |
小程序使用