院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 02 | 智能采矿工程 | 15 | 5200 | 四年 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 01 | 采矿工程 | 14 | 5200 | 四年 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | AL | 电子信息工程 | 10 | 5200 | 四年 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | AB | 安全工程 | 10 | 5200 | 四年 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | AJ | 电气工程及其自动化 | 13 | 5700 | 四年 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | AM | 通信工程 | 5 | 5700 | 四年 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | AN | 计算机科学与技术 | 12 | 5700 | 四年 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | AG | 工程管理 | 7 | 5200 | 四年 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | AK | 自动化 | 5 | 5700 | 四年 | ||||
0147 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 52 | 电子商务 | 30 | 5200 | 四年 |
小程序使用