院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 01 | 行政管理(5200元/年;阜新校区) | 2 | 5200 | 4 | |||
1917 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 02 | 英语(4800元/年;只招英语语种考生;阜新校区) | 3 | 4800 | 4 | |||
1917 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 03 | 广播电视学(4800元/年;阜新校区) | 2 | 4800 | 4 | |||
1917 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 04 | 法学(5200元/年;阜新校区) | 3 | 5200 | 4 | |||
1917 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 03 | 采矿工程(智能开采创新实验班)(5200元/年;只招男生;阜新校区) | 2 | 5200 | 4 | |||
1917 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 04 | 地质工程(5200元/年;阜新校区) | 2 | 5200 | 4 | |||
1917 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 05 | 资源勘查工程(5200元/年;阜新校区) | 3 | 5200 | 4 | |||
1917 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 06 | 采矿工程(5200元/年;只招男生;阜新校区) | 3 | 5200 | 4 | |||
1917 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 07 | 矿物加工工程(5200元/年;阜新校区) | 2 | 5200 | 4 | |||
1917 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 08 | 遥感科学与技术(5200元/年;阜新校区) | 6 | 5200 | 4 |
小程序使用