您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

辽宁科技大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2125 辽宁科技大学 本科普通批 10 金融学 1 01 不限选考科目 4200 4年
2125 辽宁科技大学 本科普通批 11 财务管理 1 01 不限选考科目 4200 4年
2125 辽宁科技大学 本科普通批 20 电气工程及其自动化 1 02 物理(必须选考) 4800 4年
2125 辽宁科技大学 本科普通批 21 电子信息工程 1 02 物理(必须选考) 4800 4年
2125 辽宁科技大学 本科普通批 22 通信工程 1 02 物理(必须选考) 4800 4年
2125 辽宁科技大学 本科普通批 23 测控技术与仪器 1 02 物理(必须选考) 4200 4年
2125 辽宁科技大学 本科普通批 24 计算机科学与技术 1 02 物理(必须选考) 4800 4年
2125 辽宁科技大学 本科普通批 25 机械电子工程 1 02 物理(必须选考) 4200 4年
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡