院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 23 | 工程管理 | 4 | 5200 | 四年 | ||||
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 31 | 德语 | 8 | 5200 | 四年 | ||||
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 化学类 | 56 | 5200 | 四年 | |||||
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 71 | 食品科学与工程 | 39 | 5200 | 四年 | ||||
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 63 | 工程力学 | 16 | 5200 | 四年 | ||||
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 75 | 金融学 | 75 | 33000 | 四年 | ||||
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 77 | 国际商务 | 38 | 33000 | 四年 | ||||
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 74 | 会计学 | 70 | 50000 | 四年 | ||||
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 76 | 会计学 | 142 | 33000 | 四年 | ||||
0140 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 3 | 历史学 | 1 | 4800 | 四年 |
小程序使用