院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6706 | 理科 | 本科二批 | 02 | 学前教育(师范)(14000元/年) | 433 | ||||
6706 | 理科 | 本科二批 | 04 | 财务管理(15000元/年) | 434 | ||||
6706 | 理科 | 本科二批 | 03 | 会计学(15000元/年) | 434 | ||||
6706 | 理科 | 本科二批 | 01 | 金融学(15000元/年) | 435 | ||||
6706 | 文科 | 本科二批 | 01 | 金融学(15000元/年) | 474 | ||||
6706 | 文科 | 本科二批 | 05 | 财务管理(15000元/年) | 475 | ||||
6706 | 文科 | 本科二批 | 02 | 学前教育(师范)(14000元/年) | 475 | ||||
6706 | 文科 | 本科二批 | 04 | 会计学(15000元/年) | 476 | ||||
6706 | 文科 | 本科二批 | 03 | 汉语言文学(师范)(13500元/年;语文单科成绩不低于90分) | 478 |
小程序使用