院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11427 | 集宁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 001 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4600元/年) | 3 | 4600 | 4 | |||
11427 | 集宁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 002 | 化学(理工类,师范,4年,4600元/年) | 3 | 4600 | 4 | |||
11427 | 集宁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 003 | 生物科学(理工类,师范,4年,4600元/年) | 3 | 4600 | 4 | |||
11427 | 集宁师范学院 | 理科 | 本科二批 | 004 | 财务管理(理工类,师范,4年,4400元/年) | 4 | 4400 | 4 | |||
11427 | 集宁师范学院 | 文科 | 本科二批 | 005 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,4200元/年) | 7 | 4200 | 4 | |||
11427 | 集宁师范学院 | 文科 | 本科二批 | 006 | 英语(文史类师范,4年,4200元/年,需外语口试,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 7 | 4200 | 4 |
小程序使用