您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

山西传媒学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2218 山西传媒学院 文科 本科二批 01 影视摄影与制作(电影摄影方向)(8500元/年;采用"2+2"模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳、平遥教学实训基地) 5 8500 4
2218 山西传媒学院 文科 本科二批 02 戏剧影视文学(8500元/年) 3 8500 4
2218 山西传媒学院 文科 本科二批 03 数字出版(5000元/年) 5 5000 4
2218 山西传媒学院 文科 本科二批 04 文化产业管理(7000元/年) 5 7000 4
2218 山西传媒学院 文科 本科二批 05 新闻学(5000元/年) 3 5000 4
2218 山西传媒学院 理科 本科二批 01 影视摄影与制作(8500元/年) 3 8500 4
2218 山西传媒学院 理科 本科二批 02 虚拟现实技术(5000元/年) 3 5000 4
2218 山西传媒学院 理科 本科二批 03 广告学(7000元/年) 5 7000 4
2218 山西传媒学院 理科 本科二批 04 数字出版(5000元/年) 3 5000 4
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡