您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

首都经济贸易大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 10 会计学 47 01 不限 5000 4
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 11 会计学 78 01 不限 5000 4
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 12 财务管理 21 01 不限 5000 4
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 13 资产评估 46 01 不限 5000 4
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 14 金融学 28 01 不限 5000 4
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 15 金融学类 79 01 不限 5000 4
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 16 保险学 23 01 不限 5000 4
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 17 金融学 47 01 不限 5000 4
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 20 公共管理类 82 02 不限 5000 4
1055 首都经济贸易大学 综合 本科普通批 21 工商管理类 115 02 不限 5000 4
首页 < 上一页123456下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡