院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070 | 北京物资学院 | 本科提前批普通B段 | 50 | 金融学(金融与监管科技) | 8 | 05 | 不限选考科目 | 4200 | 4年 | ||
1070 | 北京物资学院 | 本科普通批 | 32 | 物联网工程 | 40 | 03 | 物理(必须选考) | 4600 | 4年 | ||
1070 | 北京物资学院 | 本科普通批 | 33 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 03 | 物理(必须选考) | 4600 | 4年 | ||
1070 | 北京物资学院 | 本科普通批 | 34 | 信息管理与信息系统 | 16 | 03 | 物理(必须选考) | 4200 | 4年 | ||
1070 | 北京物资学院 | 本科普通批 | 35 | 大数据管理与应用 | 20 | 03 | 物理(必须选考) | 4200 | 4年 | ||
1070 | 北京物资学院 | 本科普通批 | 40 | 应用统计学 | 5 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 4600 | 4年 | ||
1070 | 北京物资学院 | 本科普通批 | 10 | 经济学(实验班) | 10 | 01 | 不限选考科目 | 4200 | 4年 | ||
1070 | 北京物资学院 | 本科普通批 | 11 | 经济学 | 20 | 01 | 不限选考科目 | 4200 | 4年 | ||
1070 | 北京物资学院 | 本科普通批 | 12 | 国际经济与贸易 | 25 | 01 | 不限选考科目 | 4200 | 4年 | ||
1070 | 北京物资学院 | 本科普通批 | 13 | 金融学类 | 80 | 01 | 不限选考科目 | 4200 | 4年 |
小程序使用