院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3405 | 理科 | 本科二批 | 14 | 电子信息科学与技术(5280元/年) | 509 | ||||
3405 | 理科 | 本科二批 | 18 | 工商管理(4900元/年) | 509 | ||||
3405 | 理科 | 本科二批 | 15 | 计算机科学与技术(师范)(5280元/年) | 509 | ||||
3405 | 理科 | 本科二批 | 10 | 生物技术(4500元/年) | 509 | ||||
3405 | 理科 | 本科二批 | 13 | 通信工程(5280元/年) | 509 | ||||
3405 | 理科 | 本科二批 | 19 | 旅游管理(4950元/年) | 510 | ||||
3405 | 理科 | 本科二批 | 16 | 数字媒体技术(4800元/年) | 510 | ||||
3405 | 理科 | 本科二批 | 12 | 统计学(4500元/年) | 510 | ||||
3405 | 理科 | 本科二批 | 17 | 数据科学与大数据技术(4800元/年) | 511 | ||||
3405 | 理科 | 本科二批 | 01 | 科学教育(师范)(4950元/年) | 513 |
小程序使用