您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

香港中文大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
4405 香港中文大学(深圳) 不分科 本科提前批普通A段 642 1 不限选考科目
4405 香港中文大学(深圳) 不分科 本科提前批普通A段 640 2 物理/化学/生物(选考一门即可)
6601 香港中文大学 不分科 本科提前批普通A段 640 1 不限选考科目
6601 香港中文大学 不分科 本科提前批普通A段 640 2 物理/化学/生物(选考一门即可)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
4405 本科提前批普通A段 10 经济管理试验班 649 1 不限选考科目
4405 本科提前批普通A段 11 人文科学试验班 649 1 不限选考科目
4405 本科提前批普通A段 20 理科试验班 649 2 物理/化学/生物(选考一门即可)
6601 本科提前批普通A段 10 人文类 649 1 不限选考科目
6601 本科提前批普通A段 11 商科类 649 1 不限选考科目
6601 本科提前批普通A段 12 本科入学奖学金类 669 1 不限选考科目
6601 本科提前批普通A段 20 工科类 649 2 物理/化学/生物(选考一门即可)
6601 本科提前批普通A段 21 本科入学奖学金类 669 2 物理/化学/生物(选考一门即可)
6601 本科提前批普通A段 22 理科类 649 2 物理/化学/生物(选考一门即可)
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡