院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6012 | 理科 | 本科二批B | 40 | 光电信息科学与工程 | 426 | ||||
6012 | 理科 | 本科二批B | 47 | 财务管理 | 424 | ||||
6012 | 理科 | 本科二批B | 36 | 化学生物学 | 425 | ||||
6012 | 理科 | 本科二批B | 43 | 网络工程 | 423 | ||||
6012 | 理科 | 本科二批B | 42 | 计算机科学与技术 | 422 | ||||
6012 | 理科 | 本科二批B | 39 | 应用统计学 | 421 | ||||
6012 | 理科 | 本科二批B | 41 | 电子信息科学与技术 | 422 | ||||
6012 | 理科 | 本科二批B | 38 | 生物技术 | 421 | ||||
6012 | 理科 | 本科二批B | 30 | 经济学 | 421 | ||||
6012 | 理科 | 本科二批B | 48 | 酒店管理 | 418 |
小程序使用