院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120 | 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 001 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,5040元/年,在御东校区办学) | 10 | 5040 | 4 | |||
10120 | 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 002 | 化学(理工类,师范,4年,5040元/年,在御东校区办学) | 6 | 5040 | 4 | |||
10120 | 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 003 | 生物科学(理工类,师范,4年,5040元/年,在御东校区办学) | 5 | 5040 | 4 | |||
10120 | 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 004 | 电子信息科学与技术(理工类,4年,5370元/年,在御东校区办学) | 10 | 5370 | 4 | |||
10120 | 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 005 | 计算机科学与技术(理工类,4年,5370元/年,在御东校区办学) | 5 | 5370 | 4 | |||
10120 | 山西大同大学 | 理科 | 本科二批 | 006 | 数字媒体技术(理工类,4年,5370元/年,在御东校区办学) | 10 | 5370 | 4 | |||
10120 | 山西大同大学 | 文科 | 本科二批 | 007 | 汉语言文学(文史类,师范,4年,5040元/年,在御东校区办学) | 5 | 5040 | 4 | |||
10120 | 山西大同大学 | 文科 | 本科二批 | 008 | 心理学(文史类,师范,4年,5040元/年,在御东校区办学) | 5 | 5040 | 4 | |||
10120 | 山西大同大学 | 文科 | 本科二批 | 009 | 护理学(文史类,4年,5480元/年,在御东校区办学) | 10 | 5480 | 4 |
小程序使用