院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 10 | 生物制药 | 2 | 5500元/年 | ||||
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 14 | 药学 | 2 | 5600元/年 | ||||
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 15 | 药学(药剂学方向) | 2 | 5600元/年 | ||||
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 16 | 中药学 | 2 | 5600元/年 | ||||
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 17 | 法医学(学制五年) | 2 | 5600元/年 | ||||
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 20 | 医学影像技术 | 2 | 5600元/年 | ||||
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 23 | 康复治疗学 | 2 | 5600元/年 | ||||
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 25 | 护理学 | 2 | 5600元/年 | ||||
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 11 | 临床医学(学制五年) | 5 | 5480元/年 | ||||
2630 | 山西医科大学 | 理科 | 本科二批 | 12 | 医学影像学(学制五年) | 4 | 5480元/年 |
小程序使用