您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

北京第二外国语学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 30 朝鲜语(人文交流) 16 03 不限选考科目 5000 4年
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 31 俄语(人文交流) 9 03 不限选考科目 5000 4年
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 32 俄语(经贸合作) 9 03 不限选考科目 5000 4年
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 33 葡萄牙语(经贸合作) 8 03 不限选考科目 5000 4年
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 34 阿拉伯语(人文交流) 8 03 不限选考科目 5000 4年
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 35 塞尔维亚语(人文交流) 6 03 不限选考科目 5000 4年
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 36 罗马尼亚语(人文交流) 6 03 不限选考科目 5000 4年
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 37 阿拉伯语(旅游休闲) 9 03 不限选考科目 5000 4年
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 38 爱沙尼亚语(人文交流) 6 03 不限选考科目 5000 4年
1053 北京第二外国语学院 本科提前批普通A段 39 阿拉伯语(中东外交) 11 03 不限选考科目 5000 4年
首页 < 上一页1234567下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡