院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6923 | 理科 | 本科二批 | 测控技术与仪器(3500元/年;办学地点主校区) | 474 | |||||
6923 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(3200元/年;办学地点主校区) | 474 | |||||
6923 | 理科 | 本科二批 | 能源化学工程(3500元/年;办学地点主校区) | 474 | |||||
6923 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(3500元/年;办学地点主校区) | 474 | |||||
6923 | 理科 | 本科二批 | 食品营养与检验教育(3500元/年;办学地点主校区) | 474 | |||||
6923 | 理科 | 本科二批 | 物流管理(3200元/年;办学地点主校区) | 474 | |||||
6923 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学(3500元/年;办学地点主校区) | 474 | |||||
6923 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术(3500元/年;办学地点主校区) | 474 | |||||
6923 | 理科 | 本科二批 | 社会工作(3100元/年;办学地点主校区) | 475 | |||||
6923 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术(3500元/年;办学地点主校区) | 475 |
小程序使用