院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6504 | 文科 | 本科二批 | J6 | 农林经济管理 | 518 | ||||
6504 | 文科 | 本科二批 | 00 | 经济学 | 516 | ||||
6504 | 文科 | 本科二批 | H0 | 市场营销 | 515 | ||||
6504 | 文科 | 本科二批 | 1S | 英语 | 515 | ||||
6504 | 理科 | 本科二批 | 6G | 水利水电工程 | 478 | ||||
6504 | 理科 | 本科二批 | 3U | 机械设计制造及其自动化 | 477 | ||||
6504 | 理科 | 本科二批 | CY | 动物医学 | 477 | ||||
6504 | 理科 | 本科二批 | 1T | 英语 | 475 | ||||
6504 | 理科 | 本科二批 | 4E | 电气工程及其自动化 | 475 | ||||
6504 | 理科 | 本科二批 | J7 | 农林经济管理 | 473 |
小程序使用