院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6503 | 文科 | 本科二批 | 72 | 英语 | 514 | ||||
6503 | 文科 | 本科二批 | 67 | 汉语言文学 | 514 | ||||
6503 | 文科 | 本科二批 | 64 | 法学 | 514 | ||||
6503 | 文科 | 本科二批 | 71 | 学前教育 | 513 | ||||
6503 | 理科 | 本科二批 | 35 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | ||||
6503 | 理科 | 本科二批 | 22 | 化学 | 475 | ||||
6503 | 理科 | 本科二批 | 15 | 生物技术 | 473 | ||||
6503 | 理科 | 本科二批 | 43 | 计算机科学与技术 | 473 | ||||
6503 | 理科 | 本科二批 | 51 | 数学与应用数学 | 471 | ||||
6503 | 理科 | 本科二批 | 44 | 物联网工程 | 471 |
小程序使用