院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 04 | 针灸推拿学 | 2 | 5700 | 五年 | ||||
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 0A | 医学检验技术 | 1 | 5200 | 四年 | ||||
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 0B | 医学影像技术 | 2 | 5200 | 四年 | ||||
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 0F | 中药资源与开发 | 1 | 5200 | 四年 | ||||
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 0K | 应用心理学 | 2 | 4900 | 四年 | ||||
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 02 | 中医学 | 2 | 5700 | 五年 | ||||
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 0N | 护理学 | 2 | 5200 | 四年 | ||||
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 02 | 中医学 | 2 | 5700 | 五年 | ||||
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 04 | 针灸推拿学 | 2 | 5700 | 五年 | ||||
4432 | 河北中医药大学 | 本科普通批 | 0D | 康复治疗学 | 2 | 5200 | 四年 |
小程序使用