院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6427 | 银川科技学院 | 本科普通批 | 001 | 学前教育 | 1 | 24800 | 四年 | ||||
6427 | 银川科技学院 | 本科普通批 | 002 | 汉语言文学 | 1 | 24800 | 四年 | ||||
6427 | 银川科技学院 | 本科普通批 | 003 | 网络与新媒体 | 1 | 24800 | 四年 | ||||
6427 | 银川科技学院 | 本科普通批 | 004 | 会计学 | 2 | 24800 | 四年 | ||||
6427 | 银川科技学院 | 本科普通批 | 007 | 智能制造工程 | 1 | 24800 | 四年 | ||||
6427 | 银川科技学院 | 本科普通批 | 008 | 能源与动力工程 | 1 | 24800 | 四年 | ||||
6427 | 银川科技学院 | 本科普通批 | 009 | 电气工程及其自动化 | 2 | 24800 | 四年 | ||||
6427 | 银川科技学院 | 本科普通批 | 010 | 工程造价 | 1 | 24800 | 四年 | ||||
6427 | 银川科技学院 | 高职高专 | 011 | 工程造价 | 2 | 12000 | 三年 | ||||
6427 | 银川科技学院 | 高职高专 | 012 | 智能控制技术 | 2 | 12000 | 三年 |
小程序使用