院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 20 | 230 | ||||
1566 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 18 | 216 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1566 | 理科 | 高职高专 | 09 | 铁道工程技术 | 216 | ||||
1566 | 文科 | 高职高专 | 09 | 铁道工程技术 | 230 | ||||
1566 | 理科 | 高职高专 | 0B | 铁道机车运用与维护 | 250 | ||||
1566 | 文科 | 高职高专 | 0B | 铁道机车运用与维护 | 233 | ||||
1566 | 理科 | 高职高专 | 0E | 动车组检修技术 | 250 | ||||
1566 | 文科 | 高职高专 | 0E | 动车组检修技术 | 256 | ||||
1566 | 文科 | 高职高专 | 0H | 铁道交通运营管理 | 269 | ||||
1566 | 理科 | 高职高专 | 0J | 铁道交通运营管理 | 274 | ||||
1566 | 理科 | 高职高专 | 0U | 城市轨道交通通信信号技术 | 227 | ||||
1566 | 文科 | 高职高专 | 0U | 城市轨道交通通信信号技术 | 254 |
小程序使用