院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1356 | 河北轨道运输职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 150 | |||||
1356 | 河北轨道运输职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 239 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1356 | 文科 | 高职高专 | 0D | 高速铁路客运服务 | 286 | ||||
1356 | 文科 | 高职高专 | 0P | 城市轨道交通运营管理 | 304 | ||||
1356 | 文科 | 高职高专 | 0R | 城市轨道交通供配电技术 | 341 | ||||
1356 | 文科 | 高职高专 | 0T | 城市轨道交通工程技术 | 322 | ||||
1356 | 文科 | 高职高专 | 03 | 城市轨道交通通信信号技术 | 294 | ||||
1356 | 理科 | 高职高专 | 01 | 铁道交通运营管理 | 283 | ||||
1356 | 理科 | 高职高专 | 0R | 城市轨道交通供配电技术 | 274 | ||||
1356 | 文科 | 高职高专 | 01 | 铁道交通运营管理 | 241 | ||||
1356 | 文科 | 高职高专 | 05 | 铁道机车运用与维护 | 241 | ||||
1356 | 文科 | 高职高专 | 0U | 动车组检修技术 | 239 |
小程序使用