您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

北方民族大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 001 电气类(含电气工程及其自动化、测控技术与仪器、自动化专业) 1 4800 4
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 002 电子信息类(含通信工程、电子信息工程专业) 2 4800 4
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 003 医学技术类(含医学影像技术、眼视光学专业) 1 物/化/生 4800 4
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 004 旅游管理 1 不限 4400 4
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 005 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术专业) 3 4400 4
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 006 工商管理类(含工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理专业) 1 不限 4400 4
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 007 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) 2 物/化/生 4400 4
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 008 食品科学与工程 1 物/化/生 4400 4
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 009 外国语言文学类(含英语、商务英语专业) 1 不限 4000 4
6404 北方民族大学(银川) 普通类平行录取 010 阿拉伯语 1 不限 4000 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡