院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 001 | 医学信息工程 | 1 | 4400 | 四年 | ||||
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 002 | 公共事业管理 | 1 | 4400 | 四年 | ||||
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 003 | 护理学 | 1 | 5800 | 四年 | ||||
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 004 | 药学 | 1 | 5300 | 四年 | ||||
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 005 | 临床药学 | 1 | 5300 | 五年 | ||||
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 006 | 中药学 | 1 | 5300 | 四年 | ||||
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 007 | 医学检验技术 | 1 | 5300 | 四年 | ||||
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 008 | 康复治疗学 | 1 | 5300 | 四年 | ||||
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 009 | 卫生检验与检疫 | 1 | 5300 | 四年 | ||||
6405 | 宁夏医科大学 | 本科普通批 | 010 | 预防医学 | 1 | 5300 | 五年 |
小程序使用