院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2755 | 宁夏大学 | 文科 | 本科一批 | 566 | |||||
2755 | 宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 531 | |||||
2755 | 宁夏大学(较高收费) | 文科 | 本科一批 | 554 | |||||
2755 | 宁夏大学(较高收费) | 理科 | 本科一批 | 558 | |||||
6721 | 宁夏大学新华学院 | 文科 | 本科二批 | 478 | |||||
6721 | 宁夏大学新华学院 | 理科 | 本科二批 | 422 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2755 | 理科 | 本科一批 | 14 | 计算机类 | 581 | ||||
2755 | 理科 | 本科一批 | 13 | 电气工程及其自动化 | 580 | ||||
2755 | 理科 | 本科一批 | 03 | 数学与应用数学 | 579 | ||||
2755 | 理科 | 本科一批 | 15 | 软件工程 | 578 | ||||
2755 | 理科 | 本科一批 | 12 | 新能源材料与器件 | 576 | ||||
2755 | 理科 | 本科一批 | 11 | 机械类 | 576 | ||||
2755 | 理科 | 本科一批 | 08 | 生物科学类 | 575 | ||||
2755 | 理科 | 本科一批 | 20 | 建筑类 | 574 | ||||
2755 | 理科 | 本科一批 | 09 | 生物科学 | 574 | ||||
2755 | 理科 | 本科一批 | 17 | 化学工程与工艺 | 574 |
小程序使用