院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10748 | 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 001 | 生物科学(理工类,4年,4200元/年,在东序校区办学) | 2 | 4200 | 4 | |||
10748 | 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 002 | 材料物理(理工类,4年,4420元/年,在东序校区办学) | 2 | 4420 | 4 | |||
10748 | 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 003 | 通信工程(理工类,4年,4420元/年,在东序校区办学) | 2 | 4420 | 4 | |||
10748 | 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 004 | 电子信息科学与技术(理工类,4年,4420元/年,在东序校区办学) | 2 | 4420 | 4 | |||
10748 | 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 005 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4420元/年,在东序校区办学) | 2 | 4420 | 4 | |||
10748 | 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 006 | 土木工程(理工类,4年,4420元/年,在东序校区办学) | 2 | 4420 | 4 | |||
10748 | 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 007 | 交通运输(理工类,4年,4420元/年,在东序校区办学) | 2 | 4420 | 4 | |||
10748 | 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 008 | 生物工程(理工类,4年,4420元/年,在东序校区办学) | 2 | 4420 | 4 | |||
10748 | 青海民族大学 | 理科 | 本科二批 | 009 | 旅游管理(理工类,4年,3820元/年,在东序校区办学) | 2 | 3820 | 4 | |||
10748 | 青海民族大学 | 文科 | 本科二批 | 010 | 经济学(文史类,4年,3820元/年,在;东序校区办学) | 2 | 3820 | 4 |
小程序使用