院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9903 | 青海民族大学 | 本科一批预科班 | 50 | 345 | |||||
9903 | 青海民族大学 | 本科一批藏文预科班 | 200 | 381 | |||||
9903 | 青海民族大学 | 本科一批藏文班 | 105 | 416 | |||||
9903 | 青海民族大学 | 本科一批 | 801 | 352 | |||||
9903 | 青海民族大学 | 本科一批蒙文班 | 6 | 223 | |||||
9903 | 青海民族大学 | 本科一批藏文班 | 75 | 477 | |||||
9903 | 青海民族大学 | 本科一批藏文预科班 | 150 | 459 | |||||
9903 | 青海民族大学 | 本科一批 | 234 | 427 | |||||
9903 | 青海民族大学 | 本科一批预科班 | 50 | 415 | |||||
9903 | 青海民族大学 | 本科一批蒙文班 | 17 | 322 |
小程序使用