您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

青海大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 001 医学影像学 1 化&生 5200 5
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 002 临床医学 2 化&生 5200 5
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 003 食品科学与工程 1 化/生 4800 4
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 004 林学 1 化/生 3600 4
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 005 药学 1 化/生 4500 4
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 006 护理学 2 化/生 4500 4
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 007 口腔医学 1 化/生 5200 5
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 008 应用化学 1 4800 4
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 009 自动化 1 4800 4
6301 青海大学(一流学科建设高校)(西宁) 普通类平行录取 010 草业科学 1 化/生 3600 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡